キャッシュレス対応について
■クレジットカード
■QRコード決済
auPAY
PayPay
d払い
料金表
種類 | 項目 | 初乗運賃 | 加算運賃 | |
距離制運賃 | 特定大型車 | 1.03km 760円 | 173m 100円 | |
大型車 | 1.03km 700円 | 176m 100円 | ||
普通車 | 1.03km 600円 | 243m 100円 | ||
時間距離併用制 | 特定大型車 | 時速10km以下の運行について1分5秒までごとに 100円 | ||
大型車 | 時速10km以下の運行について1分5秒までごとに 100円 | |||
運賃 | 普通車 | 時速10km以下の運行について1分30秒までごとに 100円 | ||
時間制運賃 | 項目 | 30分まで | 基本30分までごと | 基本30分のうち10分単位の運賃 |
特定大型車 | 5,100円 | 5,100円 | 10分まで1,700円 20分まで3,400円 | |
大型車 | 5,150円 | 5,150円 | 10分まで1,720円 20分まで3,440円 | |
普通車 | 3,800円 | 3,800円 | 10分まで1,270円 20分まで2,540円 | |
待料金 | 特定大型車 | 1分5秒までごとに 100円 | ||
大型車 | 1分5秒までごとに 100円 | |||
普通車 | 1分30秒までごとに 100円 | |||
迎車回送料金 | 1車1回ごとに100円 | |||
深夜・早朝割引 | 22時から翌日5時まで2割増 | |||
冬期割増 | ① 小千谷市、十日町市(十日町市のうち平成17年4月1日合併前の十日町市及び平成17年4月1日に 合併された旧中魚沼郡川西町・中里村の地域)、魚沼市、南魚沼市、北魚沼郡、中魚沼郡、南魚沼郡の地域 ※12月21日から3月5日まで2割増 |
|||
② 長岡市(長岡市のうち平成18年1月1日に編入された旧栃尾市及び平成17年4月1日に編入された 旧古志郡の地域)、妙高市、上越市(上越市のうち平成17年1月1日に合併された旧中頸城郡中郷村、 板倉町、清里村及び旧東頸城郡安塚、浦川原村、大島村、牧村の地域)、十日町市(十日町市のうち平成 17年4月1日に合併された旧東頸城郡松代町、松之山町の地域)、柏崎市(柏崎市のうち平成17年5月 1日に編入された旧刈羽郡高柳町の地域)の地域 ※1月1日から3月5日まで2割増 |
||||
③ 上越市(上越市のうち平成17年1月1日合併前の上越市及び平成17年1月1日に編入された旧中 中頸城郡三和村及び旧西頸城郡名立町の地域)、糸魚川市、東蒲原郡、三条市(三条市のうち平成17年 5月1日に合併された旧南蒲原郡下田村の地域)、長岡市(長岡市のうち平成17年4月1日に編入された 旧三島郡越路町及び旧刈羽郡及びß旧刈羽郡小国町の地域)の地域 ※1月10日から2月10日まで2割増 |
||||
※ただし、いづれも当該地域を走行する自動車に限る。 | ||||
障がい者割引 | 1割引 |